<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominik Truschner &#187; Alltag</title>
	<atom:link href="http://truschner.info/category/alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://truschner.info</link>
	<description>Die private Webseite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 13:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Spannender Anflug</title>
		<link>http://truschner.info/2010/08/23/anflug/</link>
		<comments>http://truschner.info/2010/08/23/anflug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truschner.info/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Anflug auf den Skiathos Island National Airport &#34;Alexandros Papadiamantis&#34;. Die Landung erfolgt, erzwungenerma&#223;en, da kein Instrumentenlandesystem vorhanden ist, auf Sicht im Tiefflug &#252;ber die einfahrenden Schiffe und Boote im Hafen (hier sehr gut zu sehen!) auf die nur 1.628m lange Runway. Dies hat zur Folge, dass tagt&#228;glich viele Menschen diesem mehrfach stattfindenden Spektakel beiwohnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=b81807a82c&#038;photo_id=4917874070"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=b81807a82c&#038;photo_id=4917874070" height="225" width="400"></embed></object></p>
<p>Anflug auf den <strong>Skiathos Island National Airport &quot;Alexandros Papadiamantis&quot;</strong>.</p>
<p>Die Landung erfolgt, erzwungenerma&#223;en, da kein Instrumentenlandesystem vorhanden ist, auf Sicht im Tiefflug &#252;ber die einfahrenden Schiffe und Boote im Hafen (hier sehr gut zu sehen!) auf die nur 1.628m lange Runway. Dies hat zur Folge, dass tagt&#228;glich viele Menschen diesem mehrfach stattfindenden Spektakel beiwohnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2010/08/23/anflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Ballsaison</title>
		<link>http://truschner.info/2009/03/01/ende-ballsaison/</link>
		<comments>http://truschner.info/2009/03/01/ende-ballsaison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 02:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[IAEA]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truschner.info/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal hat die Ballsaison ihr Ende gefunden. Es ist ein spektakul&#228;res Ende mit einem Event, das farbenfroher nicht sein kann. Wie jedes Jahr hat auch diesmal die International Atomic Energy Agency (IAEA) ihren Ball veranstaltet und tausende begeisterte Ballg&#228;ste freudestrahlend in die Wiener Hofburg gebracht. Wir sehen nicht nur Frack, Smoking oder klassische Ballkleider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal hat die Ballsaison ihr Ende gefunden. Es ist ein spektakul&#228;res Ende mit einem Event, das farbenfroher nicht sein kann. Wie jedes Jahr hat auch diesmal die International Atomic Energy Agency (IAEA) ihren Ball veranstaltet und tausende begeisterte Ballg&#228;ste freudestrahlend in die Wiener Hofburg gebracht. Wir sehen nicht nur Frack, Smoking oder klassische Ballkleider in einer Frabe. Viele G&#228;ste freuen sich ihre traditionelle Nationaltracht zu zeigen. Indische Saris, Japanische Kimonos, Koreanische Hanboks, Schottische Kilts, &#214;sterreichische Trachten, ja sogar Vietnamesische Áo dàis waren vertreten.</p>
<p>Es ist ein Ball, der im Gegensatz zu anderen Ball-Veranstaltungen von diesen G&#228;sten aus so vielen verschiedenen Nationen lebt. Sie sind dort nicht nur Publikum, sie <strong>sind</strong> der Ball. Es ist ein Zusammentreffen vieler verschiedener Kulturen unter dem Zeichen einer der wichtigsten UNO-Organisationen mit Sitz in Wien.</p>
<p>Jedes Jahr freuen wir uns wieder dort hinzugehen. Jedes Jahr kommen wir gerne wieder. Und jedes Jahr werde ich immer h&#228;ufiger nach diesem Ball gefragt. Und wie immer kann ich nur Folgendes sagen: <em>&#8222;Besucht diesen Ball nicht nur weil er in der Hofburg ist, sondern weil er viel verschiedene Musikgruppen aufwartet, von denen jede unterschiedliche Musikrichtungen bietet und man daher abwechslungsreich tanzen kann und au&#223;erdem: weil es ein ausgezeichnetes Buffet gibt.&#8220;</em></p>
<p>Jetzt ist der Alltag wieder eingekehrt. Die Ballsaison zu Ende. Es wird sie wieder geben. Und auch den IAEA-Ball. N&#228;chstes Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2009/03/01/ende-ballsaison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man richtig bis 7 z&#228;hlt.</title>
		<link>http://truschner.info/2008/05/27/bis_sieben/</link>
		<comments>http://truschner.info/2008/05/27/bis_sieben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scottydt.wordpress.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Windows 1 Windows 2 Windows 3, 3.1, 3.11 / NT 3 Windows 95 Windows NT4 Windows 98 Windows Me Windows 2000 Windows XP (home/professional) Windows Vista Windows 7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Windows 1</li>
<li>Windows 2</li>
<li>Windows 3, 3.1, 3.11 / NT 3</li>
<li>Windows 95</li>
<li>Windows NT4</li>
<li>Windows 98</li>
<li>Windows Me</li>
<li>Windows 2000</li>
<li>Windows XP (home/professional)</li>
<li>Windows Vista</li>
<li><strong>Windows 7</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2008/05/27/bis_sieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sommerzeit</title>
		<link>http://truschner.info/2008/03/30/die-sommerzeit/</link>
		<comments>http://truschner.info/2008/03/30/die-sommerzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scottydt.wordpress.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal wurden unsere Uhren um eine Stunde vorgestellt. Aus 2 Uhr wurde 3 Uhr, usw. Besondere Freude hat man daran, wenn ab 9 Uhr (Sommerzeit) ein ganzt&#228;giges Seminar auf einen wartet, der vorhergehende Arbeitstag um Mitternacht (Winterzeit) geendet hat, und die Bettruhe erst um 2 Uhr (Winterzeit) erfolgte. Besonders lustig finde ich immer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal wurden unsere Uhren um eine Stunde vorgestellt. Aus 2 Uhr wurde 3 Uhr, usw. Besondere Freude hat man daran, wenn ab 9 Uhr (Sommerzeit) ein ganzt&#228;giges Seminar auf einen wartet, der vorhergehende Arbeitstag um Mitternacht (Winterzeit) geendet hat, und die Bettruhe erst um 2 Uhr (Winterzeit) erfolgte.</p>
<p><span id="more-200"></span>Besonders lustig finde ich immer die Erkl&#228;rung, wie man sich die Zeitumstellungen merken kann: <em>Im Fr&#252;hling werden die Gartenm&#246;bel vor das Haus gestellt, im Herbst holt man sie wieder ins Haus zur&#252;ck.</em> Dementsprechend wird die Uhr immer vor- bzw. r&#252;ckgestellt.</p>
<p>Interessant ist auch, dass viele nicht einmal wissen, warum das ganze Prozedere der Zeitumstellung &#252;berhaupt existiert (siehe <a href="http://oesterreich.orf.at/noe/stories/266619/">orf.at</a>). So viel zum Thema Allgemeinbildung in der Bev&#246;lkerung.</p>
<p>Ob wir aber tats&#228;chlich so viel Energie sparen, wie es urspr&#252;nglich gedacht war, glaube ich aber selber nicht mehr. Bedenkt man, dass unsere elektronischen Spielzeuge, trotz energiesparendem Verbrauch, immer mehr im Haushalt vertreten sind, dann braucht man nur diesen <a href="http://www.verivox.de/news/articledetails.asp?aid=23388">Artikel</a> bei Verivox lesen.</p>
<p>In anbetracht dieser Tatsache freuen wir uns, &#228;hhh&#8230; ich meine freuen sich die Energiekonzerne auf die Fussball EM 2008&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2008/03/30/die-sommerzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein falsches Zeichen?</title>
		<link>http://truschner.info/2008/02/15/falsches_zeichen/</link>
		<comments>http://truschner.info/2008/02/15/falsches_zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 02:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scottydt.wordpress.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Der Wille, vielen Wiener/-innen (und auch andere &#214;sterreicher/-innen) den Umstieg auf &#246;ffentliche Verkehrsmittel schmackhaft zu machen d&#252;rfte nicht unbedingt die Unternehmensphilosophie der Wiener Linien sein. Als passionierter Ben&#252;tzer &#246;ffentlicher Verkehrsmittel im VOR &#8211; Verkehrsverbund Ost Region und auch der &#214;BB stehe ich schon jetzt immer &#246;fter lange wartend bei diversen Haltestellen und harre mit teilweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wille, vielen Wiener/-innen (und auch andere &#214;sterreicher/-innen) den Umstieg auf &#246;ffentliche Verkehrsmittel schmackhaft zu machen d&#252;rfte nicht unbedingt die Unternehmensphilosophie der <a href="www.vor.at">Wiener Linien</a> sein. Als passionierter Ben&#252;tzer &#246;ffentlicher Verkehrsmittel im <a href="www.vor.at">VOR &#8211; Verkehrsverbund Ost Region</a> und auch der <a href="www.oebb.at">&#214;BB</a> stehe ich schon jetzt immer &#246;fter lange wartend bei diversen Haltestellen und harre mit teilweise starrem Genick die neue Anzeigetafel im Auge behaltend, wann denn nun endlich mein/e Bus/Bim/U-Bahn einfahren m&#246;chte.</p>
<p><span id="more-187"></span>Dies f&#228;llt mir sogar schon unter der Woche, vor allem gegen 14:30 Uhr auf. Die Wartezeit bei einer Station f&#252;r f&#252;nf Linien, welche dieselbe Route haben, betr&#228;gt im Schnitt jeweils 7-9 Minuten, wobei alle f&#252;nf Linien interessanterweise zum (mehr oder weniger) selben Zeitpunkt einfahren und nicht abwechselnd alle 2 Minuten nacheinander, womit ein 10-Minuten Intervall je Linie gerechtfertigt w&#228;re.</p>
<p>So sehr ich den Umweltschutzgedanken oder die Verminderung des teilweise unn&#246;tigen Verkehrs in der Stadt als &#252;beraus wichtig erachte, die Verl&#228;ngerung der Intervalle kann bei der derzeitigen logistischen Planung der <a href="www.vor.at">Wiener Linien</a> sicher nicht das richtige Zeichen f&#252;r den Umstieg auf die &#8222;&#214;ffis&#8220; sein.</p>
<h4>Links</h4>
<ul>
<li>siehe <a href="http://wien.orf.at/stories/256851/">wien.orf.at</a></li>
<li><a href="www.vor.at">Wiener Linien</a></li>
<li><a href="www.oebb.at">&#214;BB</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2008/02/15/falsches_zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN &#8211; nicht nur zum Bier&#8230;</title>
		<link>http://truschner.info/2008/02/13/wlan-nicht-nur-zum-bier/</link>
		<comments>http://truschner.info/2008/02/13/wlan-nicht-nur-zum-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 15:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scottydt.wordpress.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[RSS-Feeds machen m&#246;glich, wozu einzelne Personen einfach nicht immer in der Lage sind: Sie teilen uns mit, wann etwas Neues im Web ver&#246;ffentlicht wurde. Michael hat heute &#252;ber freies WLAN in Kaffeeh&#228;usern geschrieben. Ich m&#246;chte hier eine kleine Erg&#228;nzung zu Michaels Artikel in 3th.be vornehmen. Die Tatsache, dass in der Gastronomie, speziell in Kaffeeh&#228;usern vermehrt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSS-Feeds machen m&#246;glich, wozu einzelne Personen einfach nicht immer in der Lage sind: Sie teilen uns mit, wann etwas Neues im Web ver&#246;ffentlicht wurde. <a href="http://3th.be/author/admin/">Michael</a> hat heute &#252;ber <a href="http://3th.be/2008/02/wlan-in-wien-bei-starbucks-und-bei-mcdonalds/">freies WLAN in Kaffeeh&#228;usern</a> geschrieben. Ich m&#246;chte hier eine kleine Erg&#228;nzung zu Michaels Artikel in <a href="http://3th.be">3th.be</a> vornehmen.</p>
<p><span id="more-185"></span>Die Tatsache, dass in der Gastronomie, speziell in Kaffeeh&#228;usern vermehrt kostenloses WLAN angeboten wird, scheint tats&#228;chlich ein Auswahlkriterium f&#252;r diverse Lokale zu sein. Abgesehen davon, dass man die altbew&#228;hrte Wiener Kaffeehaustradition in einer &#8222;leicht&#8220; abgewandelten Form fortf&#252;hren kann, l&#228;sst sich in einer wohl entspannteren Atmosph&#228;re auch die eine oder andere Arbeit m&#252;helos erledigen.</p>
<p>Nicht gerade selten administrieren Michael und ich die eine oder andere Website im <a href="http://www.coffeeday.at/">Coffee Day</a>, organisiere ich diverse Reisen f&#252;r meine Gruppen bei einer oder mehreren Schalen &#8222;Dekadenz&#8220; im <a href="http://moccaclub.com/">Mocca Club</a>, versuche die Vorbereitungen f&#252;r Kurse oder B&#228;lle bei einer gem&#252;tlichen Kaffeejause im Café Restaurant Weimar bzw. freue ich mich auf ein Fr&#252;hst&#252;ck mit Zeitunglesen im Internet im <a href="http://blaustern.at/">Blaustern</a>.</p>
<p>Am meisten (positiv) &#252;berrascht aber war ich zu Silvester am Semmering im <a href="http://www.panhans.at/">Hotel Panhans</a>. Mehrere Jahre schon gab es dort nur eine Bezahlversion, wie es in so vielen Hotels &#252;blich ist. Diesen Vorteil gegen&#252;ber anderen Hotels m&#246;chte ich besonders hervoheben.</p>
<p>Im September in Nijmegen und k&#252;rzlich in M&#252;nchen war es f&#252;r mich auf jeden Fall notwendig meine Mails abzurufen. Datenverbindungen &#252;ber das Handy sind wegen Roaminggeb&#252;hren zu teuer und sicherlich auch zu langsam. Deswegen habe ich alle Verbindungen zu Datendiensten deaktiviert. Da ich sicherlich nicht die Zeit damit verbringen wollte, die jeweiligen St&#228;dte nach kostenlosen WLANs abzusuchen habe ich mich halt notgedrungen in das hoteleigene Netz von <a href="http://www.swisscom.com/GHQ/content?lang=de">Swisscom</a> eingeklinkt.</p>
<p>Die Verbindung selbst ist einwandfrei und auch sehr rasch, bietet aber f&#252;r alle Hotelg&#228;ste unterschiedliche Services an:</p>
<p>Economy-Verbindungen</p>
<ul>
<li>mit Datenlimit f&#252;r Up- und Download</li>
<li>Zeitlimit (entweder 60 Minuten, einzul&#246;sen innerhalb von 24 Stunden oder 24 Stunden durchgehend)</li>
<li>Kosten (ab € 12,&#8211; aufw&#228;rts)</li>
</ul>
<p>Business-Verbindungen</p>
<ul>
<li>mit bzw. ohne Datenlimit</li>
<li>Zeitlimit (24 Stunden, 3 Tage, 7 Tage)</li>
<li>Kosten (ab € 24,&#8211; aufw&#228;rts)</li>
</ul>
<p>Diverse Datenlimits sind sicherlich zu verschmerzen, sendet man ja keine Mails mit 400, bzw. 850 MB durch das Netz. Die wohl unangenehmste Sache ist wohl die Kostenfrage. Wir sind in &#214;sterreich, speziell in Wien sicherlich sehr verw&#246;hnt. Jegliche Nutzung von freien Netzen, wie wir sie bereits kennen gibt uns doch gewisse Narrenfreiheit, die vielleicht in anderen L&#228;ndern nicht so gerne gesehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2008/02/13/wlan-nicht-nur-zum-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldung des Tages</title>
		<link>http://truschner.info/2007/10/02/chili/</link>
		<comments>http://truschner.info/2007/10/02/chili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 18:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truschner.info/2007/10/02/chili/</guid>
		<description><![CDATA[Darf man Chilischoten in der Mikrowelle trocknen? Sagen wir mal&#8230; NEIN! siehe hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Darf man Chilischoten in der Mikrowelle trocknen?</p>
<p>Sagen wir mal&#8230;</p>
<h2 align="center"><strong>NEIN!</strong></h2>
<p>siehe <a href="http://wien.orf.at/stories/225938/">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2007/10/02/chili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zu &#8222;Typisch Japan?&#8220;</title>
		<link>http://truschner.info/2007/08/17/nachtrag-zu-typisch-japan/</link>
		<comments>http://truschner.info/2007/08/17/nachtrag-zu-typisch-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 20:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truschner.info/2007/08/17/nachtrag-zu-typisch-japan/</guid>
		<description><![CDATA[Wie sehr sich Japaner mit Nachahmungen besch&#228;ftigen, bzw. diese in der Folge wesentlich weiterentwickeln habe ich bereits l&#228;nger ausgef&#252;hrt (siehe urspr&#252;nglicher Post). Wie sehr und in welcher Art sich aber Japaner immer wieder mit diversen Charakteren identifizieren, sieht man hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sehr sich Japaner mit Nachahmungen besch&#228;ftigen, bzw. diese in der Folge wesentlich weiterentwickeln habe ich bereits l&#228;nger ausgef&#252;hrt (siehe urspr&#252;nglicher <a href="http://truschner.info/2007/08/09/typisch-japan/">Post</a>). Wie sehr und in welcher Art sich aber Japaner immer wieder mit diversen Charakteren identifizieren, sieht man</p>
<p><a href="http://dt.tumblr.com/post/8941769">hier</a>! <img src='http://truschner.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2007/08/17/nachtrag-zu-typisch-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die billige &#8222;Wunderwaffe&#8220; gegen den Klimawandel</title>
		<link>http://truschner.info/2007/08/15/die-billige-wunderwaffe-gegen-den-klimawandel/</link>
		<comments>http://truschner.info/2007/08/15/die-billige-wunderwaffe-gegen-den-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 22:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truschner.info/2007/08/15/die-billige-wunderwaffe-gegen-den-klimawandel/</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Super-Ethanol E-85&#8243; wird sie genannt, eine Mischung aus 85% Ethanol und 15% Benzin. Dieser Super-Treibstoff soll ab Herbst an einigen Tankstellen unser bisheriges Normal-Benzin (91 ROZ) ersetzen. Der Preisunterschied zwischen &#8222;Super&#8220; und &#8222;Normal&#8220; ist zur Zeit derart gering, dass sich die Einf&#252;hrung des neuen Treibstoffs und die damit verbundene Abl&#246;se von &#8222;Normal&#8220;, so vermuten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Super-Ethanol E-85&#8243; wird sie genannt, eine Mischung aus 85% <a href="http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_ethol.htm">Ethanol</a> und 15% Benzin. Dieser Super-Treibstoff soll ab Herbst an einigen Tankstellen unser bisheriges Normal-Benzin (91 ROZ) ersetzen. Der Preisunterschied zwischen &#8222;Super&#8220; und &#8222;Normal&#8220; ist zur Zeit derart gering, dass sich die Einf&#252;hrung des neuen Treibstoffs und die damit verbundene Abl&#246;se von &#8222;Normal&#8220;, so vermuten die Experten der Autofahrerclubs ARB&#214; und &#214;AMTC, regelrecht abzeichne, sich aber kaum positiv auf die Brieftasche auswirken wird.</p>
<p><span id="more-105"></span>W&#252;rden jetzt die Mineral&#246;lkonzerne, allen voran die &#214;sterreichische OMV, die anscheinend kosteng&#252;stige Produktion an den Endverbraucher weitergeben, dann k&#246;nnte ja schlussendlich doch eine positive Auswirkung in den Brieftaschen der Autofahrer merklich werden. Au&#223;erdem ist das E-85 anteilig von der Mineral&#246;lsteuer befreit. Aber wie so oft sagen uns die inoffiziellen Stimmen, dass der Super-Treibstoff eher teurer denn g&#252;nstiger werden soll.</p>
<p>Einer Reduktion der umweltsch&#228;digenden Verbrennung fossiler Brennstoffe kann durch Einf&#252;hrung des E-85 und anderer ethanolhaltiger Treibstoffe garantiert erfolgen, sofern dies mehr als nur punktuell in einzelnen Regionen dieser Welt geschieht. Dass die Verbrennung von Ethanol weit weniger sch&#228;digende Treibhausgase verursacht, ist schon lange bekannt. Siehe dazu unter anderem <a href="http://www.ethanol-statt-benzin.de/userfiles/prius-e85.PDF">&#8222;The Creed Project&#8220;</a> der Minnessota State Univeritv (pdf-Datei)</p>
<p>Die &#246;konomischen und vor allem &#246;kologischen Auswirkungen einer teilweisen bis hin zu einer kompletten Umstellung auf Ethanol-Treibstoffe w&#252;rde hier den Rahmen sprengen. Daher sei unter anderem auf den Artikel von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff">Wikipedia</a>, die Website <a href="http://www.ethanol-statt-benzin.de/">Mobil ohne Fossil</a> und <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=2807168%26_range=1">der.Standard.at</a>verwiesen.</p>
<p>Wie dem auch sei, Ethanol ist ein weiterer Schritt in Richtung Reduktion der Treibhausgase. Es ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Wie sehr sich aber die Einf&#252;hrung des E-85 nun in die L&#228;nge zieht, werden wir sehen. Der &#8222;Schnaps f&#252;rs Auto&#8220; k&#246;nnte auf jeden Fall schon, rein technisch gesehen, den Markt &#252;berfluten.</p>
<p>Weitere Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://news.orf.at/070814-15459/">ORF</a></li>
<li><a href="http://derstandard.at/?url=/?id=2807168%26_range=1">der.Standard.at</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff">Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_ethol.htm">Chemiedatenbank</a></li>
<li><a href="http://www.ethanol-statt-benzin.de/">Mobil ohne Fossil</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truschner.info/2007/08/15/die-billige-wunderwaffe-gegen-den-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltag &#8211; ein normaler Tag? Oder einfach Routine?</title>
		<link>http://truschner.info/2007/02/27/alltag-ein-normaler-tag-oder-einfach-routine/</link>
		<comments>http://truschner.info/2007/02/27/alltag-ein-normaler-tag-oder-einfach-routine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik Truschner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scottydt.wordpress.com/2007/02/27/alltag-ein-normaler-tag-oder-einfach-routine/</guid>
		<description><![CDATA[Am Morgen aufstehen, nach einem kleinen Fr&#252;hst&#252;ck ins B&#252;ro und dort dann rechtliche Grundlagen f&#252;r Kurse vorbereiten, pr&#252;fen und schlussendlich ver&#246;ffentlichen, Formulare erstellen, Pr&#252;fungsfragen zusammenfassen, Pr&#252;fungsprotokolle designen, Zeugnisse, Urkunden und Diplome f&#252;r alle neuen Kurse auf die Korrektheit ihrer Inhalte &#252;berpr&#252;fen und in das Intranet einbinden&#8230; Danach nach Hause gehen, Abendessen, ev. Fernsehen und ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Morgen aufstehen, nach einem kleinen Fr&#252;hst&#252;ck ins B&#252;ro und dort dann rechtliche Grundlagen f&#252;r Kurse vorbereiten, pr&#252;fen und schlussendlich ver&#246;ffentlichen, Formulare erstellen, Pr&#252;fungsfragen zusammenfassen, Pr&#252;fungsprotokolle designen, Zeugnisse, Urkunden und Diplome f&#252;r alle neuen Kurse auf die Korrektheit ihrer Inhalte &#252;berpr&#252;fen und in das Intranet einbinden&#8230; Danach nach Hause gehen, Abendessen, ev. Fernsehen und ab ins Bett, meinen Hals schonen. Ein z.Zt. regelm&#228;&#223;ig wiederkehrender Ablauf.</p>
<p><span id="more-41"></span>Wenn da nicht im Hinterkopf anderes herumschwirren w&#252;rde. Ein Spitalsaufenthalt mit OP zum Beispiel. Nicht ich, mein Vater. Es ist ein &#8222;Routineeingriff&#8220;, der schon tausende Male gemacht wurde. Aber mit Routine soll man ja bei OP&#8217;s vorsichtig sein, zu oft ist gerade dann irgendetwas schief gelaufen.</p>
<p>Was aber ist Routine? Dazu die interessante Definition im DUDEN:</p>
<ol>
<li>durch l&#228;ngere Erfahrung erworbene F&#228;higkeit, eine bestimmte T&#228;tigkeit sehr sicher, schnell u. &#252;berlegen auszuf&#252;hren;</li>
<li>(meist abwertend) [technisch perfekte] Ausf&#252;hrung einer T&#228;tigkeit, die zur Gewohnheit geworden ist u. jedes Engagement vermissen l&#228;sst.</li>
</ol>
<p>(c) Duden &#8211; Das Fremdw&#246;rterbuch, 8. Aufl. Mannheim 2005 [CD-ROM]</p>
<p>Da wird ja von Chirurgen sehr gerne folgender Satz verwendet: &#8222;Keine Angst, es ist ja ein Routineeingriff!&#8220;. Ja, vielleicht f&#252;r den Arzt. Nicht f&#252;r den Patienten. Auch wenn man das &#8222;Opfer&#8220; damit nur beruhigen will, kann bei mir nicht unbedingt vollkommene Ruhe einkehren.</p>
